شماره | عنوان طرح | ارائه دهندگان |
1
| بررسی تاثیر استفاده از اپلیکیشن های گوشی های هوشمند بر رفتارهای جنسی جوانان
| دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی
|
2
| بررسی ساختاری و عملکردی فاکتور Fv1 موشی به عنوان عامل جدید ضد ویروس HIV
| دکتر طیبه هاشم پور
|
3
| بررسی ساختاری و عملکردی پروتئین انسانی TRIM5a و بررسی برهمکنش با پروتئین های ویروس ایدز به عنوان مهارکننده این ویروس
| دکتر طیبه هاشم پور
|
4
| بررسی تاثیر باورهای مذهبی ارائه دهندگان خدمات سلامت بر انگ مرتبط با اچ آی وی در شهر شیراز
| دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی
|
5
| تاثیر انگ درک شده و کیفیت زندگی بر افکار خودکشی بیماران اچ آی وی مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری فارس
| دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی |
6
| بررسی شیوع سل در زندانیان اچ آی وی مثبت: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| دکتر حسن جولایی، آقای مصطفی دیانتی نسب، دکتر محمد قربانی، خانم نوشین زارعی، خانم زهرا غیبی، دکتر محمد فرارویی
|
7
| مطالعه شاخص های اپیدمی ایدز در ایران بر اساس برنامه 90-90-90 و مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه MENA
| دکتر حسن جولایی، خانم سوگل شوشتریان
|
8
| بررسی اثربخشی مدل درمان شناختی- رفتاری بیکر، در درمان مصرف مواد افیونی در مردان تحت درمان نگهدارنده متادون در مراکز دولتی شیراز
| دکتر حسن جولایی، خانم زهرا علم مهرجردی، آقای محمود امینی لاری
|
9 | بررسی خصوصیات اپیدمیو لوژیک، بالینی و پاراکلینیکی افراد مبتلا بیماریهای همراه اچ ای وی / ایدز در مطالعه کوهورت آینده نگر در استان فارس(1400-1394) | دکتر شهره بهشتی، دکتر نسرین معتضدیان، دکتر حسن جولایی
|
10 | بررسی خصوصیات اجتماعی - روانی افراد مبتلا به اچ آی وی / ایدز در مطالعه کوهورت آینده نگر در استان فارس (1400-1394) | دکتر شهره بهشتی، آقای محمود امینی لاری، دکتر پروین افسر کازرونی |
11 | بررسی تاثیر آموزش جنسی و دسترسی آسان به کاندوم بر ارتقاء آگاهی ،نگرش ، عملکرد مراجعین به مراکز ترک اعتیاد خصوصی شیراز | دکتر پروین افسر کازرونی، آقای محمود امینی لاری، دکتر حسن جولایی |
12 | تعیین اندازه جمعیت کودکان خیابانی به روش بسط شبکه در شهر شیراز در سال 1394 | دکتر نسرین معتضدیان، آقای محراب صیادی، دکتر حسن جولایی |
13 | بررسی خصوصیات اپید میو لوژیک، بالینی , پاراکلینیکی افراد مبتلا به اچ ای وی / ایدز در مطالعه کوهورت آینده نگر در ا ستان فارس(1400-1394) | دکتر نسرین معتضدیان، دکتر محمد علی داورپناه، دکتر محسن مقدمی |
14 | تسهیل کننده ها و موانع فرزندآوری در زنان متاهل مبتلا به اچ آی وی در سنین باروری (15 تا 49 ساله) مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری شیراز: یک مطالعه کیفی | دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی، دکتر نسرین معتضدیان |
15 | بررسی ضایعات دهانی بیماران آلوده شده به ویروس نقص ایمنی انسانی- شیراز،1394 | دکتر سهیلا شقاقیان، دکتر فهیمه رضازاده |
16 | بررسی روند علل اصلی مرگ و میر در بیماران مبتلا به HIV بین سالهای 1394-1384 در استان فارس، ایران | دکتر حسن جولایی، آقای بهرام حشمتی |
17 | بررسی اثر بخشی مدل درمان شناختی-رفتاری بیکر، در درمان مصرف موادافیونی در زنان تحت درمان نگهدارنده متادون در مراکز دولتی شیراز | دکتر حسن جولایی، آقای محمود امینی لاری |
18 | بررسی ریسک فاکتورهای ترومبوزوترومبوآمبولی در افراد مبتلا به اچ ای وی /ایدز مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شیراز | دکتر شهره بهشتی، آقای اسماعیل رضایی، دکتر نسرین معتضدیان |
19 | شناخت انگیزه ها ، چالش ها و تسهیل کننده های روابط جنسی قبل از ازدواج در دختران دانشجو دانشگاه شیراز | دکتر نسرین معتضدیان، دکتر شهره بهشتی، خانم نوشین زارعی
|
20 | بررسی شیوع رفتارهای پرخطر و میزان آگاهی نسبت به HIV در میان کودکان خیابانی شهر شیراز درسال 1394 | دکتر نسرین معتضدیان، دکتر شهره بهشتی، دکتر حسن جولایی |
21 | مقایسه ی کارایی مدل های چند سطحی و مدل های معادلات ساختاری در برآورد پارامتر های مدل درون وابستگی بازیگر- شریک به منظور بررسی اثر اضطراب و افسردگی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به ایدز و همسرانشان | دکتر نسرین معتضدیان، خانم مرجان طاهری، دکتر پروین افسر کازرونی |
22 | بررسی آگاهی و نگرش , تمایل به ارایه خدمات به افراد مبتلا به اچ ای وی/ ایدز در بین دانشجویان پرستاری سال دوم و سوم شهر اصفهان 1393 | دکتر نسرین معتضدیان، خانم مریم حسن شاهی، آقای عبدالوهاب باغبانیان |
23 | بررسی آگاهی و نگرش , تمایل به ارایه خدمات به افراد مبتلا به اچ ای وی/ ایدز در بین دانشجویان پرستاری سال دوم و سوم شهر اصفهان 1393 | دکتر حسن جولایی، آقای محمود امینی لاری
|
24 | بررسی شیوع و عوامل موثر بر تبعیت از دستورات دارویی در میان دریافت کنندگان داروی ضدرترویروسی ایدز در شیرازدر سال 1393 | دکتر نسرین معتضدیان، دکتر حسن جولایی |
25 | ارزیابی اثرمداخلات رفتاری روانی و اجتماعی بررفتارهای پرخطرنوجوانان ساکن منطقه حاشیه نشین شرقون شیراز به منظور پیشگیری از ابتلا به عفونت اچ آی وی واعتیاد، یک مطالعه مداخله ای | دکتر حسن جولایی، آقای محمود امینی لاری
|
26 | بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان بین مبتلایان به ایدز ، HIV در مرکز مشاوره رفتاری شیراز | دکتر شهره بهشتی، خانم ماندانا کریم، دکتر جهانگیر جهانگیری |
27 | بررسی شیوع رفتارهای پر خطر در مردان با علائم اورتریت، مراجعه کننده به درمانگاه های تخصصی یورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1393 | دکتر نسرین معتضدیان، دکتر شهره بهشتی، خانم نوشین زارعی
|
28 | بررسی شاخص انگ ایدز و کیفیت زندگی از دیدگاه مبتلایان به اچ آی وی/ ایدز مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهر شیراز در سال 93 | دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی، آقای محمود امینی لاری |
29 | بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی بر سلامت روان و میزان CD4 در زنان مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شیراز | محمد علی داورپناه، محمود امینی لاری |
30 | مفهوم سازی ابتلا به ایدز از طریق همسر و تجربه زیسته ایدز در زنان مبتلا | دکتر احمد کلاته ساداتی، دکتر حسن جولایی، خانم فرناز رهنورد |
31 | تحلیل بقای بیماران HIV مثبت تا ایدز و مرگ و عوامل مرتبط با آن – شیراز سال 92 | دکتر حسن جولایی، دکتر نسرین معتضدیان، دکتر پروین افسر کازرونی، دکتر مژگان ثابت |
32 | بررسی روند تغییرات ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماری نقص سیستم ایمنیHIV در جمعیت استان فارس در ( دو دهه ی منتهی به سال1390) | دکتر حسن جولایی، خانم مریم مرزبان |
33 | بررسی فاکتورهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مرتبط با انجام رفتارهای پرخطر در زنان در معرض آسیب شیراز | دکتر محمدعلی داورپناه، آقای محمود امینی لاری، خانم سمانه گرجی |
34 | بررسی تظاهرات پوستی افراد HIV مثبت تحت پوشش مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شیرازدر سال 1392-1391 | دکتر محمد علی داورپناه، دکتر نسرین معتضدیان |
35 | بررسی پیشبینی پایبندی به درمان ضد رتروویروسی در افراد مبتلا به HIV/ ایدز بر اساس حمایت اجتماعی، اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی | دکتر حسن جولایی، خانم زینب ابراهیم زاده |
36 | بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد نوجوانان و جوانان در خصوص ارتباط با جنس مخالف در شهرستان شیراز سال 1389 | دکتر پروین افسر کازرونی، خانم آزیتا مختاری |
37 | بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی، افسردگی و اضطراب با مشکلات حافظه در بیماران HIV/ ایدز بالاتر از 18 سال مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتاری شیراز در سال 1391 | دکتر حسن جولایی، خانم ملیحه شیبانی |
38 | شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیشگیری ا زابتلا به ایدز با بکارگیری تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه | دکتر محمد علی داورپناه، خانم فاطمه عاملی |
39 | بررسی نقش واسطه ای خودتمایز یافتگی بین پیوند والدینی و رفتارهای پر خطر در نوجوانان و جوانان در زندان و (VCT & DIC)شهر شیراز سال 1393 | دکتر نسرین معتضدیان، خانم آزیتا مختاری، دکتر پروین افسر کازرونی |
40 | بررسی شیوع انگ و تبعیض در میان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی نسبت به کسانی که با اچ آی وی زندگی می کنند در شهر شیراز در جنوب ایران در سال 92-93 | دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی، دکتر شهره بهشتی |
41 | بررسی شیوع هپاتیت E در افراد مبتلا به اچآیوی در شهر شیراز در سال 1391 | دکتر امیر رودگری، دکتر حسن جولایی، خانم سمانه گرجی |
42
| بررسی الگویی مقاومت دارویی ویروس عامل ایدز نسبت به داروهای ضد ویروسی موجود در ایران ، در شهرشیراز | دکتر محمد علی داورپناه، آقای محمد رضا آقا صادقی، دکتر نسرین معتضدیان |
43
| بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی بر عملکرد جسمانی ٬ فاکتورهای رشد تومور بتا٬ اینترلوکین 2 ٬تومور نکروسیس آلفا و ترکیب بدن در زنان مبتلا به HIV | دکتر محمد علی داورپناه، آقای محسن ثالثی، خانم زینب امینی لاری
|
44
| بررسی عادات غذایی و وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به HIV تحت پوشش کلینیک مثلثی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 91- 1390 | دکتر حسن جولایی، آقای موسی صالحی |
45 | بررسی شیوع هیپوگنادیسم و اثرات بالینی آن در افراد HIV+ مذکر | دکترشمس، دکترفرامرزی، آقای امینی لاری |
46 | بررسی سطح آگاهی ونگرش پرستاران و بهیاران در مورد بیماری ایدز در بزرگترين بيمارستان آموزشي جنوب كشور در سال 1388 | دکتر کازرونی، آقای حیدری |
47 | بررسی نقش سبکهای مقابله ای ،خوش بینی،عاطفه مثبت و حمایت اجتماعی در رشد پس از سانحه در افراد HIV+ | دکتر کازرونی ، آقای حسینی |
48 | بررسی ومقایسه سیتوکین ها در بیماران HIV وعفونت همزمان HIV/HCV | دکتر نجات الهی، دکتر مقدمی |
49 | بررسی کمی و کیفی رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز با استفاده از پرسشنامه و روشFocus group discussio | دکتر جولایی، دکتر شریف ،خانم عطا الهی |
50 | بررسی هوش هیجانی ،سلامت روان و خصوصیات شخصیتی مرتبط با رفتارهای پرخطر زمینه ساز انتقال ویروس ایدز در زنان آسیب پذیر(تن فروش) شیراز | دکتر جولایی، دکتر کازرونی، آقای امین لاری |
51 | بررسی تاثیر آموزش جنسی و دسترسی آسان به کاندوم بر ارتقاء آگاهی ،نگرش و رفتارهای پرخطر مراجعین به مراکز ترک اعتیاد خصوصی شیراز | دکتر کازرونی، دکتر جولایی، آقای امین لاری |
52 | بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی بر عملکرد جسمانی و فاکتورهایIL2 ,TNFαTGF-B و ترکیب بدن در زنان مبتلا به HIV | دکتر محمد علی داورپناه، دکتر محسن ثالثی |
53 | پیشبینی پایبندی به درمان ضد رتروویروسی در افراد مبتلا به HIV/ ایدز بر اساس حمایت اجتماعی، اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی، | دکتر حسن جولایی، دکتر محمد علی گودرزی |
54 | بررسی نقش اینتگرین α4β7 در سیناپس ویروسی HIV-1 و مقاومت آن نسبت به آنتی بادی ها : یک مدل فرضی جدید در مورد نحوه انتقال جنسی HIV و همچنین یک راهبرد درمانی جدید برای HIV | دکتر محمد معتمدیفر، مهرنوش درودچی |
55 | رابطه ی حمایت اجتماعی، افسردگی و اضطراب با مشکلات حافظه در بیماران HIV/ ایدز | دکتر حسن جولایی، خانم ملیحه شیبانی |
56 | بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد نوجوانان و جوانان در خصوص ارتباط با جنس مخالف در شهرستان شیراز سال 1389 | دکتر پروین افسر کازرونی، خانم آزیتا مختاری |
57 | بررسي تاثير آموزش بر آگاهي و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در زمينه بیماری ايدز در شهر اصفهان در سال 1390 | خانم آسیه پیرزاد، دکتر حسن جولایی |